以下内容是格凌科技光模块厂家现有产品在不同速率中,不同波长对应的最远传输距离也对应不同的光模块价格
产品类型  | 工作波长  | 最远传输距离  | 
千兆双纤  | 850nm  | 550M(OM3跳线)  | 
1310nm  | 40km  | |
1550nm  | 120Km  | |
千兆单纤  | Tx1310/Rx1490  | 40KM  | 
TX1310/RX1550  | 40KM  | |
TX1490/RX1550  | 120KM  | 
产品类型  | 工作波长  | 最远传输距离  | 
万兆双纤  | 850nm  | 300M(OM3跳线)  | 
1310nm  | 40KM  | |
1550nm  | 80KM  | |
万兆单纤  | TX1270/RX1330  | 60KM  | 
TX1490/RX1550  | 80KM  | 
25G光模块
产品类型  | 工作波长  | 最远传输距离  | 
25G双纤  | 850nm  | 100M(OM3跳线)  | 
1310nm  | 40KM  | |
CWDM(1270-1330)  | 40KM  | 
40G光模块
产品类型  | 工作波长  | 最远传输距离  | 
40G双纤  | 850nm  | 150M(OM3跳线)  | 
1310nm  | 40KM  | 
100G光模块
产品类型  | 工作波长  | 最远传输距离  | 
100G双纤  | 850nm  | 100M(OM3跳线)  | 
1310nm  | 40KM  | |
CWDM4  | 2KM  | 

  
鄂公网安备42018502007165